1、概述
全景攝像機(jī),采用12X光學(xué)變焦80.4°廣角鏡頭。持具有完善的功能、優(yōu)異的性能、豐富的接口。先進(jìn)的ISP處理技術(shù)和算法,使得圖像效果生動(dòng)逼真、畫(huà)面亮度均勻、光色層次感強(qiáng)、清晰度高、色彩還原性好。
2、規(guī)格參數(shù)
4K超高清 | 采用SONY 高品質(zhì) CMOS圖像傳感器,最高分辨率支持4K@60fps,輸出幀率高達(dá)60幀/秒;呈現(xiàn)清晰逼真的超高清視頻,生動(dòng)地展現(xiàn)人物的表情和動(dòng)作,可提供超一流的清晰度和分辨率的圖像質(zhì)量 |
雙碼流 | USB可以支持主碼流、子碼流同時(shí)輸出,可以同時(shí)滿足近端及遠(yuǎn)端的需求 |
光學(xué)變倍鏡頭 | 采用12X光學(xué)變焦80.4°廣角鏡頭 |
豐富完善的接口 | 支持HDMI、USB 2.0、LAN,可同時(shí)輸出4K音視頻 |
自動(dòng)聚焦技術(shù) | 先進(jìn)的自動(dòng)聚焦算法使得鏡頭快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定地完成自動(dòng)聚焦 |
低噪聲高信噪比 | 低噪聲CMOS有效地保證了畫(huà)面的超高信噪比。采用先進(jìn)的3D降噪技術(shù),進(jìn)一步降低了噪聲,同時(shí)又能確保圖像清晰度 |
多種音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | LAN接口支持H.265/H.264視頻壓縮;USB2.0接口支持MJPG、H264、YUY2、NV12、H265 ;A-IN接口支持AAC、MP3、G.711A音頻壓縮編碼 |
音頻輸入接口 | 支持8000、16000、32000、44100、48000采樣頻率,支持AAC、MP3、G.711A音頻編碼 |
多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP協(xié)議;支持RTMP推送模式,輕松鏈接流媒體服務(wù)器(Wowza、FMS);支持RTP組播模式,支持網(wǎng)絡(luò)全命令VISCA控制協(xié)議 |
多種控制協(xié)議 | 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動(dòng)識(shí)別協(xié)議 |
多預(yù)置位 | 支持多達(dá)255個(gè)預(yù)置位(遙控器設(shè)置調(diào)用為10個(gè))。 |
焦距范圍 | f=3.85 mm~ 43.06 mm ±5% |
視場(chǎng)角 | 水平:7.59?(窄角)~ 80.4?(廣角) 垂直:4.6?(窄角)~ 50.0?(廣角) |
光圈系數(shù) | F1.8 ~ F3.56±5% |
圖像傳感器 | 1/2.5英寸SONY CMOS圖像傳感器 |
有效像素 | 8.51M有效像素 16:9 |
視頻信號(hào) | HDMI輸出支持的視頻格式: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97; 1080P60/50/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 1080P@30fps720P@60fps、720P@50fps; 720P60/50/59.94; SDI輸出支持視頻格式: 1080P60/50/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 1080P@30fps、720P@60fps、720P@50fps; 720P60/50/59.94; USB2.0輸出支持視頻格式: MJPG:1920*1080/1600*896 /1280*720 /1024*576 /960*540 /800*600/800*448 /720*576/720*480/640*480 /640*360 /480*270 /352*288/320*240P60/50/30/25;3840*2160P30 H264:1920*1080 /1600*896 /1280*720 /1024*576 /960*540/800*600 /800*448/720*576/720*480/640*480 /640*360 /480*270/352*288/320*240P60/50/30/25;3840*2160P30 YUY2:640*480 /640*360 /480*270 /320*180P30/25 NV12:640*480 /640*360 /480*270 /320*180P30/25 |
最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵白平衡/指定色溫 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵聚焦 |
曝光模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、快門(mén)優(yōu)先、光圈優(yōu)先、亮度優(yōu)先 |
快門(mén)速度 | 1/25~1/10000 |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 關(guān)/動(dòng)態(tài)等級(jí)調(diào)整 |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、色度、飽和度、對(duì)比度、銳度、黑白模式 |
信噪比 | ≥50dB |
視頻壓縮格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI、LAN、USB2.0 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,支持POE供電,支持音視頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議; 支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
串口通訊協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; 支持波特率115200/38400/9600/4800/2400; |
USB通訊協(xié)議 | UVC(視頻通訊協(xié)議),UAC(音頻通訊協(xié)議) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入AC110V~AC220V ;輸出DC12V/2.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | <1A |
整機(jī)功耗 | <12W |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | -110°~+110° |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | -30°~+30° |
水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~70°/s |
預(yù)置位速度 | 水平:78.8°/s,俯仰:31.7°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位(遙控器10個(gè)) |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲(chǔ)藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 220(長(zhǎng))mm×144mm(寬)×159mm(高) |
重量(約) | 約1.7kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
公司名稱: 深圳市威視愛(ài)普科技開(kāi)發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機(jī): 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號(hào)騰耀智能大廈13A01