1、概述
門禁門口機(jī)是一款高性能、高可靠性的人像識別產(chǎn)品,依托深度學(xué)習(xí)算法,具有識別速度快、準(zhǔn)確率高的特點(diǎn)。支持人像識別,內(nèi)置刷卡,指紋識別等功能。
2、規(guī)格參數(shù)
串行通訊接口 | 1 路 RS-232 |
繼電器輸出 | 1 路開門信號輸出 |
韋根接口 | 1 路韋根輸出,1 路韋根輸入 |
信號輸入 | 2 路,默認(rèn)第 1 路門磁信號輸入,第 2 路開門按鈕輸入,支持自定義 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 路 10/100M 自適應(yīng)網(wǎng)口 |
重啟按鈕 | 1 個(gè)重啟按鈕 |
刷卡模塊 | 內(nèi)置,IC 卡 |
USB 接口 | 1 路 Type-A |
防拆開關(guān) | 1 個(gè) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置,1 個(gè) 1.5W 揚(yáng)聲器 |
指紋 | 內(nèi)置指紋模塊,支持指紋識別 |
顯示屏 | 5 英寸 TN-LCD 觸摸屏 |
分辨率 | 480*854 |
RGB 攝像機(jī)圖像傳感器 | 1/2.9 |
RGB 攝像機(jī)分辨率 | 1920*1080 |
RGB 攝像機(jī)視場角 | 水平 29.42 垂直 50.23 |
RGB 攝像機(jī)焦距 | 4.5mm |
RGB 攝像機(jī)光圈 | F2.4 |
紅外攝像機(jī)圖像傳感器 | 1/2.9 |
紅外攝像機(jī)分辨率 | 1920*1080 |
紅外攝像機(jī)視場角 | 水平 29.42 垂直 50.23 |
紅外攝像機(jī)焦距 | 4.5mm |
紅外攝像機(jī)光圈 | F2.4 |
識別準(zhǔn)確率 | 99.99%(1%誤識率下識別通過率 99.77%;0.1%誤識率下識別通過率99.27%) |
識別模式 | 人像識別、刷卡、人卡合一、人證比對、密碼、指紋 。 |
活體檢測 | 支持 |
人像容量 | 10000 張人像照片 |
陌生人檢測 | 支持 |
識別距離配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
遠(yuǎn)程升級 | 支持 |
部署方式 | 局域網(wǎng) |
Wi-Fi | 支持 2.4GHz |
藍(lán)牙 | 支持 |
操作系統(tǒng) | Linux |
NPU | 1.2 Tops support INT8/ INT16 |
存儲容量 | 內(nèi)存 512MB,存儲 8GB |
工作溫度 | -10 ℃~60 ℃ |
儲存溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
防護(hù)等級 | IP65 |
電源 | DC 12V/2A |
功耗 | Max. 15W |
設(shè)備尺寸 | 174.5×84×18mm(長×寬×厚) |
安裝方式 | 壁掛(兼容 86 盒)、嵌入式 |
WIFI射頻調(diào)制方式
| 802.11b:CCK,DQPSK,DBPSK 802.11g:64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK 802.11n:64-QAM,16-QAM,QPSK,BPSK |
WIFI射頻頻率范圍 | 2400-2483.5MHz |
WIFI射頻占用寬帶 | ≤40MHz |
WIFI射頻發(fā)射功率 | ≤20dBm(ERIP) |
BT 射頻頻率范圍 | 2400~2483.5MHz |
BT 射頻占用寬帶 | ≤2MHz |
BT 射頻發(fā)射功率 | ≤20dBm |
BT 射頻調(diào)制方式 | 8DPSK,π/4DQPSK,GFSK |
允許工作頻率范圍 | 9khz-30Mhz |
發(fā)射機(jī)限制 | 輻射場強(qiáng) 10 米處小于等于 42dbuA/m |
調(diào)制帶寬范圍 | 13.553Mhz-13.567Mhz |
公司名稱: 深圳市威視愛普科技開發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機(jī): 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號騰耀智能大廈13A01