1、概述
信息顯示屏所采用全新工業(yè)級 LED 液晶面板,全高清,全視角 IPS 屏;專業(yè)顯示驅(qū)動模塊,顏色校正,色彩均衡,柔和,防刺眼處理。
2、規(guī)格參數(shù)
顯示區(qū)域 | 1209.6(V)mm*680.4mm(H) |
屏幕比例 | 16:9 |
功率 | ≤110W |
待機功耗 | ﹤5W |
音頻輸出 | 8 歐 7 瓦 |
分辨率 | 1920*1080 |
屏幕亮度 | 300-350cd/㎡ |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
響應時間 | 8ms |
色彩 | 16.7M |
安裝方式 | 橫豎掛通用 |
整機尺寸 | 1235.8*708.2*74.7mm(手工測量,以實物為準) |
包裝尺寸 | 1350*880*150mm(僅供參考,以實物為準) |
公司名稱: 深圳市威視愛普科技開發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機: 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號騰耀智能大廈13A01