1、概述
雙屏主控終端在數(shù)字化手術(shù)室中的應(yīng)用。采用全球頂尖的醫(yī)用IPS液晶屏,亮度強(qiáng)、對(duì)比度高、分辨率高、 視角寬廣、層次感鮮明;支持動(dòng)態(tài)影像實(shí)時(shí)顯示,支持一鍵白屏。使用全新外觀設(shè)計(jì),防水抑菌,適應(yīng)醫(yī)院多種復(fù)雜環(huán)境,滿足患者全息數(shù)據(jù)調(diào)閱/醫(yī)學(xué)影像顯示/護(hù)理數(shù)據(jù)管理及數(shù)字化手術(shù)室操控等需求。
2、規(guī)格參數(shù)
65寸醫(yī)用顯示器分辨率 | 韓國(guó)LG進(jìn)口液晶面板,支持3840*2160分辨率,物理灰度≥10bit最佳角度:全視角;真4K圖像顯示 |
24寸主控屏分辨率 | 原裝TFT-LCD模組,分辨率不低于1920x1080 |
操控觸摸屏 | 24寸與65寸都使用醫(yī)用處理的前鋼化玻璃,電容G+G10點(diǎn)觸摸 |
燈箱功能 | 一鍵開(kāi)啟燈箱功能,可用于膠片閱讀,帶一鍵效果切換 |
遠(yuǎn)程控制 | 支持RS232、RJ45遠(yuǎn)程控制顯示器,可以遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)對(duì)顯示器的控制 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
65寸醫(yī)用顯示器和 24寸主控屏尺寸 | 24寸尺寸長(zhǎng)為527mm 高為296.5mm; 65寸尺寸長(zhǎng)為1428.5mm高為803.5mm |
視頻輸入 | 24寸控制終端:DVI*1 VGA*1 HDMI*1 DP*1; 65寸醫(yī)用顯示終端:HDMI IN*2 DP IN*3 |
亮度(cd/m2) | 24寸控制終端:300; 65寸醫(yī)用顯示終端:500 |
對(duì)比度 | 24寸控制終端:1000:1; 65寸醫(yī)用顯示終端:4000:1 |
可視角度 | 24寸控制終端:178°/178°; 65寸醫(yī)用顯示終端:178°/178° |
功耗(W) | 24寸控制終端:≤ 60W; 65寸醫(yī)用顯示終端:≤ 160W |
系統(tǒng)配置 | Win10 工控H81主板,CPU I7-4770,8G DDR4,128G固態(tài)硬盤(pán),2G獨(dú)立顯卡 |
觸摸 | 24寸控制終端:電容 10點(diǎn); 65寸醫(yī)用顯示終端:電容 10點(diǎn) |
顏色 | 24寸控制終端:16.7M; 65寸醫(yī)用顯示終端:10bit 16.7M |
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 24寸控制終端:14; 65寸醫(yī)用顯示終端:8 |
智能溫控 | 帶智能溫控裝置,根據(jù)溫度的不同自動(dòng)調(diào)節(jié)箱體內(nèi)的溫度 |
開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持一鍵開(kāi)關(guān)機(jī) |
防護(hù)裝置 | 帶防塵裝置,帶防雷裝置,帶蜂窩包裝 |
按鈕 | 硅膠炭粒按鍵,全鋁托架,按鍵壽命不低于200萬(wàn)次 |
公司名稱: 深圳市威視愛(ài)普科技開(kāi)發(fā)有限公司
電 話: 0755-23706957
手 機(jī): 15013825509
郵 箱: service@szvisionapp.com
Q Q : 727470665
地 址: 深圳市寶安區(qū)福永重慶路1號(hào)騰耀智能大廈13A01